Примеры конструкций из элементов серий “Spino” и “Info” с пояснениями
Пример AR2
Трос d-2мм | - 15 п/м |
SP2-11 | - 3 шт. |
SP2-18 | - 3 шт. |
SP2-20 | - 3 шт. |
SP2-25 | - 6 шт. |
SP2-33 | - 8 шт. |
SP2-34 | - 4 шт. |
Полка, стекло 8мм |
- 4 шт. |
Пример AR3
Трос d-2мм | - 21 п/м |
SP2-18 | - 3 шт. |
SP2-23 | - 6 шт. |
SP2-10 | - 3 шт. |
SP2-11 | - 3 шт. |
SP2-14 | - 3 шт. |
SP2-21 | - 3 шт. |
SP2-33 | - 12 шт. |
SP2-34 | - 6 шт. |
Полка, ст.8мм |
- 4 шт. |
Полка, ДСП 25мм |
- 4 шт. |
Пример AR4
Трос d-2мм | - 22 п/м |
SP2-01 | - 3 шт. |
SP2-04 | - 6 шт. |
SP2-05 | - 8 шт. |
SP2-06 | - 4 шт. |
SP2-10 | - 4 шт. |
SP2-11 | - 4 шт. |
SP2-14 | - 4 шт. |
SP2-16 | - 4 шт. |
SP2-17 | - 4 шт. |
SP2-23 | - 8 шт. |
SP2-33 | - 24 шт. |
Полка, ст.8мм |
- 6 шт. |
Пример AR5
Трос d-2мм | - 18 п/м |
SP2-08 | - 6 шт. |
SP2-23 | - 6 шт. |
SP2-10 | - 3 шт. |
SP2-11 | - 3 шт. |
SP2-14 | - 3 шт. |
SP2-21 | - 3 шт. |
SP2-33 | - 12 шт. |
SP2-34 | - 2 шт. |
SP2-17 | - 3 шт. |
SP2-07 | - 3,5 п/м |
Полка, ст.8мм | - 4 шт. |
Пример AR6
Трос d-2мм | - 33п/м |
SP2-01 | - 3 шт. |
SP2-04 | - 9 шт. |
SP2-05 | - 8 шт. |
SP2-06 | - 4 шт. |
SP2-10 | - 4 шт. |
SP2-11 | - 4 шт. |
SP2-14 | - 4 шт. |
SP2-16 | - 4 шт. |
SP2-17 | - 4 шт. |
SP2-23 | - 8 шт. |
SP2-33 | - 16 шт. |
SP2-31 | - 8 шт. |
Полка, ст.8мм |
- 4 шт. |
Полка, ДСП-25мм |
- 2 шт. |
Пример AR7
Трос d-2мм | - 33 п/м |
SP2-01 | - 4 шт. |
SP2-02 | - 4 шт. |
SP2-03 | - 2 шт. |
SP2-04 | - 8 шт. |
SP2-05 | - 4 шт. |
SP2-10 | - 6 шт. |
SP2-11 | - 6 шт. |
SP2-14 | - 6 шт. |
SP2-16 | - 6 шт. |
SP2-17 | - 6 шт. |
SP2-24 | - 12 шт. |
SP2-26 | - 4 шт. |
SP2-27 | - 8 шт. |
SP2-28 | - 4,5 п/м |
SP2-33 | - 48 шт. |
Полка, ст.8мм, для угловой секции |
- 4 шт. |
Полка, ст.8мм для прямых секций |
- 8 шт. |
Примеры AR10A и AR10B
Расчет приведен для двух примеров.
Отличием примера AR10B от AR10A является использование в качестве вертикального полотна стекла или другого материала большого веса, для чего дополнительно на каждое полотно в его нижнюю часть устанавливаются два элемента IN1-09/6мм или IN1-09/10мм (см. выноски на примере AR10B), в зависимости от веса полотен.
Элементы IN1-09/6мм и IN1-09/10мм устанавливаются в держатели вертикальной панели (IN1-09 и IN1-10).
Трос d-2мм | - 3 п/м |
SP1-03 | - 3 шт. |
SP1-04 | - 3 шт. |
SP1-06 | - 6 шт. |
IN1-09 | - 4 шт. |
IN1-10 | - 2 шт. |
Вертикальное полотно |
- 2 шт. |
Пример AR11
Трос d-2мм | - 3 п/м |
SP1-03 | - 2 шт. |
SP1-04 | - 2 шт. |
SP1-06 | - 4 шт. |
IN1-07 | - 14 шт. |
Горизонтальное полотно |
- 7 шт. |
Пример AR13
Пример AR13 А | |
IN-32 | - 2 шт. |
Вертикальное полотно |
- 1 шт. |
Пример AR13 С | |
IN-26 | - 2 шт. |
Вертикальное полотно |
- 1 шт. |
Пример AR13 B | |
IN-35 | - 2 шт. |
Вертикальное полотно |
- 1 шт. |
Пример AR13 D | |
IN-33 | - 2 шт. |
Вертикальное полотно |
- 1 шт. |
В примерах AR13 B и AR13 D крепежные элементы устанавливаются в заранее просверленные отверстия вертикальной панели.
Пример AR15
Трос d-2мм | - 7 п/м |
S1-01 | - 4 шт. |
SP1-03 | - 6 шт. |
SP1-04 | - 6 шт. |
IN1-07 | - 4 шт. |
Вертикальное полотно |
- 1 шт. |
Пример AR17
Трос d-2мм | - 10 п/м |
S1-01 | - 9 шт. |
SP1-03 | - 8 шт. |
SP1-04 | - 8 шт. |
IN1-07 | - 12 шт. |
Вертикальное полотно |
- 4 шт. |
Установка крепежных элементов производится в заранее просверленные отверстия вертикальных панелей.